Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ABSFA6112C1ZT
Call 08048610530 87% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Capacity | 100 TR |
| Type | Air-Cooled |
| Temperature Range | 5'c |
| Phase | 3 Phase |
| Refrigerant Used | R22 |
| Model Name/Number | ABC-200 |
| Cooling Capacity | 7KW |
| Brand | ABC Cooling System |
| Usage/Application | Industrial |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
| Power | 380-420 V |
| Type | AC 50hz |
| Phase | 3 Phase |
| Material | STEEL |
| Voltage | 380-420v |
| Color | BODY DARK GREY & DOORS LIGHT GREY |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Capacity | 1TR TO 100TR |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Air-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Power | 380-420 V |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Mild Steel |
| Brand | ABC Cooling System |
| Type | Glycol |
| Voltage | 220V |
| Frequency Hz | 50Hz |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Mild Steel |
| Refrigerant Used | R22, R134A, R404A, R407C. |
| Model Name/Number | ABC 500 |
| Cooling Capacity | 350 KW |
| Phase | 3 Phase |
| Type | Air-Cooled |
| Brand | ABC Cooling System |
| Usage/Application | Industrial |
| Capacity | 5 ton |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Capacity | 1TR TO 100TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Air-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Power | 380-420 V |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
| Power | 3 Phase |
| Type | AC |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Material | STEEL |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Model Name/Number | ABC 200 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
| Power | 380-420 V |
| Type | 3 PHASE |
| Tonnage | 1TR TO 100TR |
| Phase | 3PH |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 1000 LTR Per Hr / Per Day |
| Voltage | 420V |
| Brand | ABC Cooling System |
| Size | 2' x 3' x 4' |
| Compressor | Emerson-Coplend |
| Noise Level | 60DB |
| Operating Pressure | 3 KG |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 1 ton to 100 ton |
| Type | Air-Cooled |
| Usage/Application | Industrial |
| Temperature Range | -10'c |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 3 Phase |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 5TR TO 100TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Water-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 500 TO ABC1000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Capacity | 1TR TO 100TR |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Water-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Power | 380-420 V |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Capacity | 1TR TO 100TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Air-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Power | 380-420 V |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380-420V |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
| Power | 3 Phase |
| Type | AC |
| Material | Steel |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Capacity | 1TR TO 100TR |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Air-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Power | 380-420 V |
View Complete details
Product Brochure
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 420 V |
| Brand | ABC Cooling System |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Capacity | 10 TR |
| Weight | 400 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 1 ton to 100 ton |
| Usage/Application | Industrial |
| Temperature Range | 5'c |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | 3 Phase |
| Cooling Capacity | 3.5 kw to 350 kw |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
View Complete details
Product Brochure
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380-420V |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Fully Automatic |
| Material | Steel |
| Size/Dimension | Regular |
| Power | 3 PHASE |
| Color | BODY DARK GREY & DOORS LIGHT GREY |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Mild Steel |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Usage/Application | FOR OIL HEATING |
| Size | REGULAR |
| Voltage | 380-420 V |
| Features | OIL HEAT UP TO 55'C TEMP |
| Capacity | 100 LTR TO 500 LTR PER HR |
| Frequency Hz | 50 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | ABC Cooling System |
| Capacity | 20 TR |
| Type | Air-Cooled |
| Usage/Application | Industrial |
| Temperature Range | -10 Degree C |
| Automation Grade | Automatic |
| Phase | Three |
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Weight | 800 Kg |
| Power Consumption | 25 kW |
| Frequency | 50 Hz |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 420 V |
View Complete details
Product Brochure
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 380-420V |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Fully Automatic |
| Material | Steel |
| Size/Dimension | Regular |
| Power | 3 PHASE |
| Color | BODY DARK GREY & DOORS LIGHT GREY |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 10 ton |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Air-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 35 kw |
| Model Name/Number | ABC 1000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Voltage | 180-220V & 380-420V |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Capacity | 100 LTR TO 1000 LTR Per Hr / Per Day |
| Circulation Pump | As Per Your Requirement. Yes / No |
| Size | 2' x 3' x 4' |
| Compressor | EMERSON-COPLEND |
| Installation Type | FREE |
| Noise Level | 50-60DB |
| Operating Pressure | 2-3 KG |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Product Brochure
| Capacity | 60 TR |
| Brand | ABC Cooling System |
| Phase | Three |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 415 V |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 1000 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Mild Steel |
| Brand | ABC Cooling System |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | Screw |
| Cooling Capacity | 350 KW |
| Power | 420 V |
| Type | AC 50hz |
| Tonnage | 100 TR |
| Phase | 3 Phase |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
| Power | 380-420 V |
| Type | AC 50hz |
| Phase | 3 Phase |
| Material | STEEL |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Usage/Application | Industrial |
| Phase | Three |
| Brand | ABC Cooling System |
| Weight | 500 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 420 V |
| Capacity | 15 TR |
Applications: Beverages, Chemicals, Food & Pharma Industries.
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
| Power | 380-420 V |
| Type | AC 50hz |
| Phase | 3 Phase |
| Material | STEEL |
| Size/Dimension | REGULAR |
View Complete details
Product Brochure
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 420 V |
| Brand | ABC Cooling System |
| Type | Fully Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Weight | 1500 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Frequency | 50 Hz |
| Capacity(TR) | 60 TR |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 5 TR |
| Brand | ABC Cooling System |
| Phase | Three |
| Material | Mild Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 420 V |
| Temperature Range | 5 Degree C |
| Weight | 200 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Product Brochure
| Capacity | 5TR TO 100TR |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Type | Air-Cooled |
| Phase | 3 PHASE |
| Cooling Capacity | 17.5 KW TO 350 KW |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Refrigerant Used | R22,R134A,R404A,R407C. |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
| Brand | ABC COOLING SYSTEM |
| Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
| Compressor Type | RECIPROCATING,SCROLL,SCREW & OPEN TYPE |
| Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
| Power | 380-420 V |
| Type | AC 50hz |
| Phase | 3 Phase |
| Material | STEEL |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details