Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
Brand | ABC COOLING SYSTEM |
Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
Compressor Type | RECIPROCATING, SCROLL, SCREW & OPEN TYPE |
Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
Power | 380-420 V |
Type | AC 50hz |
Phase | 3 Phase |
Material | STEEL |
Country of Origin | Made in India |
Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
Brand | ABC COOLING SYSTEM |
Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
Compressor Type | RECIPROCATING, SCROLL, SCREW & OPEN TYPE |
Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
Power | 380-420 V |
Type | AC 50hz |
Phase | 3 Phase |
Material | STEEL |
Country of Origin | Made in India |
Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
Brand | ABC COOLING SYSTEM |
Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
Compressor Type | RECIPROCATING, SCROLL, SCREW & OPEN TYPE |
Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
Power | 380-420 V |
Type | AC 50hz |
Phase | 3 Phase |
Material | STEEL |
Size/Dimension | REGULAR |
*Your information is safe with us.
Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
Brand | ABC COOLING SYSTEM |
Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
Compressor Type | RECIPROCATING, SCROLL, SCREW & OPEN TYPE |
Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
Power | 380-420 V |
Type | AC 50hz |
Phase | 3 Phase |
Material | STEEL |
Size/Dimension | REGULAR |
Tonnage | 1 TR TO 100 TR |
Brand | ABC COOLING SYSTEM |
Model Name/Number | ABC 100 TO ABC 10000 |
Compressor Type | RECIPROCATING, SCROLL, SCREW & OPEN TYPE |
Cooling Capacity | 3.5 KW TO 350 KW |
Power | 380-420 V |
Type | AC 50hz |
Phase | 3 Phase |
Material | STEEL |
Country of Origin | Made in India |